· 钢坯跌破3500,钢价周一要跟4000说再见? | [2018/1/16] |
· 中钢协:钢材价格合理回升,警惕新一轮产能扩张冲动 | [2018/1/16] |
· 心态谨慎 需求疲软 下周型价弱势难改 | [2018/1/16] |
· 钢价走出抛物线 “下游没需求”面临继续下探? | [2018/1/16] |
· 头条:供给增加钢价继续大跌 抄底需求渐现 | [2018/1/15] |
· 钢坯跌至3500, 冬储尚未开启,钢价跌势难改 | [2018/1/15] |
· 冬储机会来啦!钢贸商说:上半年钢价或达5500-6000! | [2018/1/15] |
· 头条:钢材市场谨慎乐观预判不变 | [2018/1/15] |
· 钢厂直降700,成交依然清淡,钢市跌势未止? | [2018/1/13] |
· 2017年行情难把握 冬储贸易商们怎么看? | [2018/1/13] |
· 2018年钢材均价涨幅将明显收窄 | [2018/1/13] |
· 跌跌跌!大钢厂补跌300-700,钢价跌势要“加速”么? | [2018/1/13] |
· 钢材消息面炒作后回到供需形势 | [2018/1/12] |
· 机构测算2017年钢价上涨42%创5年新高 今年涨幅或难超10% | [2018/1/12] |
· 2018年建筑钢市将呈现M形运行格局 | [2018/1/12] |
· 价格跌跌不休,拿钱过冬还是拿货过冬? | [2018/1/11] |
新闻中心
当前位置:首页 > 新闻中心