· 螺纹均价4364创新高,钢坯尾盘跌40,钢价为何“拒跌”? | [2017/11/27] |
· 12家钢厂集中拉涨,资源偏少成交乏力,钢价涨势或放缓 | [2017/11/24] |
· “供需双杀”多空拉锯,钢企挺价是否势不可挡? | [2017/11/24] |
· 【市场解读】煤改气后调坯类企业成本制约严重 市场供应压力继续缩减 | [2017/11/24] |
· 冷轧主流钢厂12月份期货价格政策解读 | [2017/11/24] |
· 供需情况已经悄然生变 螺纹钢有望持续走高 | [2017/11/24] |
· 2018年钢价能否“一路高歌”? | [2017/11/23] |
· 螺纹钢:维持偏空思路 | [2017/11/23] |
· 部分钢厂又涨价,资源偏少规格不全,钢价还要上冲? | [2017/11/22] |
· 钢铁国企盈利能力持续增长 “去库存”行情值得期待 | [2017/11/22] |
· 市场需求将继续增长 钢铁产量峰值下个十年或出现 | [2017/11/22] |
· 钢厂高炉集中限产, 钢市供应“剧变”(附详细数据) | [2017/11/22] |
· 钢价本周仍被看涨!听分析师说价格、库存、观点… | [2017/11/22] |
· 2018年钢价将突破5000! | [2017/11/21] |
· [库存看钢市] 宏观产业逻辑交织 钢价仍将偏强震荡 | [2017/11/21] |
· 螺纹钢:钢厂利润回归 | [2017/11/21] |
新闻中心
当前位置:首页 > 新闻中心