· 需求预期悲观上涨动力转弱 螺纹钢后市继续承压下行 | [2017/11/21] |
· 史上最严限产风暴来袭,钢价能否乘风破浪 | [2017/11/20] |
· 钢铁PMI指数再度跌至荣枯线下 钢价下行压力加大 | [2017/11/20] |
· 2018年钢价不乐观 但螺纹有望继续强于板材 | [2017/11/20] |
· 钢材价格上涨50%,零配件涨21%,小型车或难逃涨价命运! | [2017/11/20] |
· 商务部:上周钢价上涨0.5% | [2017/11/16] |
· 钢材四季度供需紧平衡 库存难累积高利润还要持续? | [2017/11/16] |
· 建筑钢材采暖季限产、限工情况调研 | [2017/11/16] |
· 环保限产开启,期市突发跳水,行情一波三折? | [2017/11/16] |
· 采暖季错峰限产启动 钢价短期或延续强势 | [2017/11/15] |
· 两万吨螺纹钢陷入“买卖两难”: 钢材期货交割怎么了? | [2017/11/14] |
· 本周钢价走势预警:供应偏紧 震荡上涨 | [2017/11/14] |
· 钢铁人必看 钢铁各个产品开工率(11.04-11.10) | [2017/11/14] |
· 钢坯一周大涨160,下周钢价或偏强震荡 | [2017/11/14] |
· 钢厂“停限产”太猛,11月钢坯咋走? | [2017/11/11] |
· 环保加压供应收紧,复产节奏加快,废钢是涨是跌? | [2017/11/11] |
新闻中心
当前位置:首页 > 新闻中心